MAMarcus Allen
CFO
CFO
Transactions
12 records · updated just now
| Ref | Client | Type | Amount | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TX-90231 | NTNorthwind Traders | Invoice | $24,500 | Nov 3, 2026 | Paid |
| TX-90230 | AAWS | Expense | -$6,214 | Nov 3, 2026 | Completed |
| TX-90229 | BMBluebird Media | Invoice | $8,900 | Nov 2, 2026 | Pending |
| TX-90228 | GPGusto Payroll | Payroll | -$148,300 | Nov 1, 2026 | Completed |
| TX-90227 | SPSummit Partners | Invoice | $15,000 | Oct 30, 2026 | Overdue |
| TX-90226 | FFigma | Expense | -$1,440 | Oct 30, 2026 | Completed |
| TX-90225 | CHCoral Health | Invoice | $32,750 | Oct 29, 2026 | Paid |
| TX-90224 | WWeWork | Expense | -$9,800 | Oct 28, 2026 | Completed |
| TX-90223 | ALArcadia Labs | Invoice | $12,300 | Oct 27, 2026 | Review |
| TX-90222 | GAGoogle Ads | Expense | -$11,200 | Oct 26, 2026 | Completed |
| TX-90221 | VGVista Group | Invoice | $19,400 | Oct 25, 2026 | Paid |
| TX-90220 | SPStripe payout | Transfer | $41,870 | Oct 24, 2026 | Success |
Showing 1–12 of 2390